2020年北京市中考體育特長生招生計劃已經公布,以下是小編給大家整理的具體信息,供參考。
區 | 學校代碼 | 學校名稱 | 藝術 | 體育 | 科技 | 電話 |
東城 | 101001 | 北京市第二中學 | 本區管樂5人,本區舞蹈8人 | 本區乒乓球2人,本區籃球4人 | 本區科技4人 | 65223925 |
東城 | 101002 | 北京市第五中學 | 本區民樂12人 | 乒乓球4人(城區3人,郊區1人),籃球5人(城區4人,郊區1人),城區田徑2人,本區足球3人,郊區武術1人 | 本區科技15人 | 64076910 |
東城 | 101003 | 北京市第十一中學 | 本區民樂4人,本區舞蹈3人 | 本區籃球5人 | 科技6人(城區4人,郊區2人) | 67023669 |
東城 | 101004 | 北京市第五十中學 | 舞蹈12人(城區10人,郊區2人) | 本區田徑6人,本區籃球5人 | 67121822 | |
東城 | 101005 | 北京市第五十五中學 | 本區健美操1人,本區男子排球6人,本區田徑1人,本區冰雪2人 | 本區科技6人 | 64173343 | |
東城 | 101006 | 北京市第一零九中學 | 本區管樂9人 | 本區田徑4人 | 67121405 | |
東城 | 101007 | 北京市第一六六中學 | 本區管樂10人,本區話劇3人 | 本區籃球6人 | 本區科技12人 | 65134839 |
東城 | 101008 | 北京市第一七一中學 | 本區合唱15人 | 男籃6人(城區4人,郊區2人),女排5人(城區4人,郊區1人),本區游泳3人,本區田徑1人 | 科技8人(城區6人,郊區2人) | 84287368 |
東城 | 101009 | 北京市廣渠門中學 | 本區管樂5人,本區聲樂4人 | 本區籃球1人,本區排球2人 | 本區科技8人 | 67183773 |
東城 | 101010 | 北京匯文中學 | 本區聲樂7人 | 本區田徑5人,本區游泳2人,足球9人(城區6人,郊區3人) | 本區科技4人 | 67117375 |
東城 | 101011 | 北京市東直門中學 | 本區管弦樂12人 | 本區田徑4人,女籃8人(城區6人,郊區2人) | 本區科技7人 | 64021695 |
東城 | 101012 | 北京景山學校 | 本區舞蹈4人 | 排球5人(城區4人,郊區1人) | 65252555 | |
東城 | 201003 | 北京市第二十二中學 | 本區管弦樂14人 | 男籃7人(城區6人,郊區1人),乒乓球5人(城區4人,郊區1人) | 本區科技1人 | 64011301-6210 |
東城 | 201005 | 北京市第二十五中學 | 本區男籃5人 | 65265305 | ||
東城 | 201006 | 北京市第二十七中學 | 民樂7人(城區5人,郊區2人) | 本區女排1人 | 本區科技3人 | 65288342 |
東城 | 201008 | 北京市第五十四中學 | 本區足球4人 | 84221779 | ||
東城 | 201009 | 北京市第六十五中學 | 本區舞蹈7人 | 本區田徑6人,本區男排1人 | 科技7人(城區5人,郊區2人) | 65124473 |
東城 | 201010 | 北京市第九十六中學 | 本區舞蹈3人,本區話劇3人 | 67031618 | ||
東城 | 201017 | 北京市龍潭中學 | 本區籃球4人 | 67183773 | ||
西城 | 102001 | 北京市第四中學 | 聲樂10人(城區8人,郊區2人),舞蹈9人(城區7人,郊區2人),民樂5人(城區4人,郊區1人) | 男籃11人(城區9人,郊區2人),游泳8人(城區6人,郊區2人) | 科技32人(城區27人,郊區5人) | 66539771 |
西城 | 102002 | 北京市第八中學 | 管弦樂10人(城區8人,郊區2人),城區民樂1人,城區聲樂2人,郊區舞蹈1人,繪畫2人(城區1人,郊區1人),書法3人(城區2人,郊區1人) | 田徑9人(城區7人,郊區2人),城區男籃4人,乒乓球4人(城區2人,郊區2人),冰雪2人(城區1人,郊區1人) | 科技25人(城區21人,郊區4人) | 59733688 |
西城 | 102003 | 北京市第十三中學 | 本區科技12人 | 56876830 | ||
西城 | 102004 | 北京市第十四中學 | 本區科技6人 | 63017883 | ||
西城 | 102005 | 北京市第十五中學 | 本區京昆2人,本區民樂5人 | 本區田徑3人 | 科技4人(城區3人,郊區1人) | 63520235 |
西城 | 102006 | 北京市第三十五中學 | 民樂15人(城區12人,郊區3人),合唱5人(城區4人,郊區1人),管樂4人(城區3人,郊區1人),城區舞蹈3人 | 女籃5人(城區3人,郊區2人),城區男籃6人,游泳8人(城區6人,郊區2人),城區田徑3人 | 科技17人(城區14人,郊區3人) | 63886168 |
西城 | 102007 | 北京市第六十六中學 | 管樂10人(城區8人,郊區2人) | 乒乓球3人(城區2人,郊區1人) | 63540825 | |
西城 | 102008 | 北京市第一六一中學 | 本區管樂10人 | 本區科技5人 | 66054717 | |
西城 | 102009 | 北京市鐵路第二中學 | 本區女排6人 | 本區科技9人 | 68530252 | |
西城 | 102010 | 北京市育才學校 | 管樂8人(城區6人,郊區2人),全市戲劇2人 | 本區男籃6人,本區棒球5人 | 科技5人(城區4人,郊區1人) | 83102075 |
西城 | 102011 | 北京市回民學校 | 民樂6人(城區4人,郊區2人) | 足球14人(城區6人,郊區8人) | 63037751 | |
西城 | 102012 | 北京市西城外國語學校 | 本區管樂5人 | 68362352 | ||
西城 | 102013 | 北京師范大學附屬中學 | 聲樂12人(城區9人,郊區3人),舞蹈9人(城區8人,郊區1人) | 本區女籃6人,本區田徑9人 | 科技21人(城區17人,郊區4人) | 83193000-7506 |
西城 | 102014 | 北京師范大學第二附屬中學 | 本區女子舞蹈 4人 | 城區男子排球4人,乒乓球2人(城區1人,郊區1人) | 科技28人(城區23人,郊區5人) | 62025693 |
西城 | 102015 | 北京師范大學附屬實驗中學 | 舞蹈6人(城區5人,郊區1人),民樂6人(城區5人,郊區1人),聲樂4人(城區3人,郊區1人),城區鋼琴1人 | 城區排球1人,田徑6人(城區5人,郊區1人),城區游泳1人,高爾夫球4人(城區3人,郊區1人) | 科技32人(城區27人,郊區5人) | 66526016 |
西城 | 202006 | 北京市第四十三中學 | 本區聲樂(合唱)1人,本區黑管1人,本區薩克斯1人 | 63017407 | ||
西城 | 202023 | 北京教育學院附屬中學 | 本區科技2人 | 62215653 | ||
朝陽 | 105001 | 北京市第八十中學 | 管弦樂22人(城區18人,郊區4人),本區舞蹈4人 | 田徑7人(城區6人,郊區1人),女籃8人(城區6人,郊區2人) | 科技26人(城區22人,郊區4人) | 58047021 |
朝陽 | 105002 | 北京市陳經綸中學 | 本區男籃4人,本區田徑4人,本區冰雪2人 | 科技10人(城區8人,郊區2人) | 85632559 | |
朝陽 | 105003 | 北京市日壇中學 | 本區管弦樂2人,本區繪畫1人,本區戲曲1人 | 65914540 | ||
朝陽 | 105004 | 北京市和平街第一中學 | 本區合唱2人,本區美術2人 | 科技12人(城區10人,郊區2人) | 64215780 | |
朝陽 | 105005 | 對外經濟貿易大學附屬中學(北京市第九十四中學) | 本區田徑5人 | 64729318 | ||
朝陽 | 105006 | 北京市第十七中學 | 本區射箭15人 | 87210164 | ||
朝陽 | 105007 | 北京工業大學附屬中學 | 本區籃球3人,本區女排2人,本區田徑2人 | 本區科技10人 | 58768366 | |
朝陽 | 205002 | 中國人民大學附屬中學朝陽學校 | 本區科技12人 | 84158116 | ||
朝陽 | 205004 | 中國科學院附屬實驗學校 | 本區科技3人 | 82847284 | ||
朝陽 | 205008 | 東北師范大學附屬中學朝陽學校 | 本區男籃4人,本區田徑1人 | 52060142 | ||
朝陽 | 205009 | 清華大學附屬中學朝陽學校 | 本區男排6人 | 本區科技9人 | 64686990 | |
朝陽 | 205018 | 華中師范大學第一附屬中學朝陽學校 | 本區棒球5人 | 85854107 | ||
豐臺 | 106001 | 北京市第十二中學 | 本區民樂10人,本區管樂4人 | 本區排球6人,田徑10人(城區7人,郊區3人) | 本區科技2人 | 83666015 |
豐臺 | 106002 | 北京市第十中學 | 本區田徑6人 | 本區科技3人 | 83874597 | |
豐臺 | 106003 | 北京市第十八中學 | 本區足球8人,本區乒乓球3人,本區冰雪項目4人 | 本區15人 | 67638182 | |
豐臺 | 106004 | 北京市豐臺區豐臺第二中學 | 本區管樂9人 | 63859538 | ||
豐臺 | 206003 | 北京市豐臺區東鐵匠營第一中學 | 本區跆拳道5人 | 87292365 | ||
豐臺 | 206006 | 北京市首都師范大學附屬麗澤中學 | 本區跆拳道6人,本區游泳3人,本區女籃2人 | 63853427 | ||
豐臺 | 206007 | 中國教育科學研究院豐臺實驗學校 | 本區棒球6人 | 63833942 | ||
豐臺 | 206008 | 首都師范大學附屬云崗中學 | 本區科技5人 | 68741465 | ||
豐臺 | 206018 | 北京市航天中學 | 本區科技4人 | 88521233 | ||
石景山 | 107001 | 北京市第九中學 | 舞蹈12人(城區10人,郊區2人) | 田徑10人(城區8人,郊區2人) | 本區科技15人 | 88731886 |
石景山 | 107003 | 北京大學附屬中學石景山學校 | 本區冰雪項目5人(冰壺3人,速滑2人) | 88962545 | ||
石景山 | 207004 | 北京景山學校遠洋分校 | 本區冰雪項目6人(花樣滑冰、冰球、冰壺、高山滑雪、速滑) | 88690802 | ||
海淀 | 108001 | 中國人民大學附屬中學 | 本區器樂20人,本區舞蹈15人,本區聲樂6人 | 男足4人(城區2人,郊區2人)(上課地點及學籍:海淀本部) | 科技39人(城區33人,郊區6人) | 62516662(海淀本部) |
通州區女排6人,通州區男籃2人,通州區女足2人(以上10人上課地點及學籍:通州校區) | 89537370(通州校區) | |||||
海淀 | 108003 | 清華大學附屬中學 | 本區美術20人(住校10人),本區民樂8人 | 本區田徑4人,本區籃球5人,本區射擊1人 | 62770213 | |
海淀 | 108004 | 首都師范大學附屬中學 | 本區舞蹈7人,本區管樂12人 | 本區籃球6人(上課地點及學籍:海淀本部) | 本區科技20人 | 68415054(海淀本部) |
通州區男子排球5人(上課地點及學籍:通州校區) | 69511639 | |||||
(通州校區) | ||||||
海淀 | 108005 | 北京市第一〇一中學 | 本區管弦樂29人 | 本區田徑4人,本區健美操1人,本區男子排球7人,本區冰雪7人 | 本區科技17人 | 51633497 |
海淀 | 108006 | 北京理工大學附屬中學 | 本區管樂15人 | 本區棒球4人,本區男子排球5人,本區壘球6人,本區田徑6人,本區冰壺2人 | 本區科技15人 | 3205787 |
海淀 | 108007 | 北京交通大學附屬中學 | 聲樂23人(城區19人,郊區4人) | 本區田徑5人,本區棒球2人,本區壘球3人,本區羽毛球5人,本區定向越野4人,本區籃球4人 | 科技23人(城區19人,郊區4人) | 62166616 |
海淀 | 108008 | 北京市十一學校 | 本區管弦樂15人 | 88625562 | ||
海淀 | 108009 | 北京市八一學校 | 本區管樂16人,本區舞蹈2人,本區合唱4人,本區京劇2人 | 本區足球13人,本區武術3人,本區田徑3人,本區健美操3人,本區游泳2人 | 本區科技24人 | 58839017 |
海淀 | 108010 | 北京市中關村中學 | 本區管樂8人,本區民樂4人,本區舞蹈1人,本區京劇5人,本區聲樂3人 | 籃球6人(城區5人,郊區1人),城區田徑4人,武術6人(城區4人,郊區2人),本區乒乓球2人 | 本區科技21人 | 62536664 |
海淀 | 108011 | 北京市第二十中學 | 本區管樂12人 | 田徑8人(城區6人,郊區2人),冰球6人(城區5人,郊區1人) | 本區科技4人 | 60600505 |
海淀 | 208001 | 北京市育英學校 | 本區管樂10人 | 游泳6人(城區5人,郊區1人) | 68270365 | |
海淀 | 208002 | 北京市育英中學 | 本區民樂8人 | 68270347 | ||
海淀 | 208007 | 北京市第五十七中學 | 管樂10人(城區8人,郊區2人) | 本區科技2人 | 63269986 | |
海淀 | 208009 | 北京市海淀區教師進修學校附屬實驗學校 | 話劇7人(城區5人,郊區2人),本區管樂5人 | 88509458 | ||
海淀 | 208011 | 北京實驗學校(海淀) | 本區管樂10人 | 本區游泳1人 | 68351747 | |
海淀 | 208012 | 首都師范大學第二附屬中學 | 本區民樂3人,本區聲樂2人 | 68483576 | ||
海淀 | 208013 | 北京市海淀實驗中學 | 本區舞蹈2人,本區西樂2人,本區民樂2人,本區戲劇2人 | 本區籃球6人,本區乒乓球1人,本區游泳1人 | 68709164 | |
海淀 | 208018 | 北京師范大學第三附屬中學 | 本區管樂3人,本區旗舞1人,本區聲樂2人 | 62027339 | ||
海淀 | 208019 | 北京交通大學附屬中學分校 | 本區曲棍球6人 | 62233058 | ||
海淀 | 208022 | 北京市中關村中學知春分校 | 本區壘球4人 | 82130874 | ||
海淀 | 208023 | 北京市第十九中學 | 本區民樂8人,本區美術5人,本區書法2人 | 本區手球8人,本區定向越野5人 | 本區科技7人 | 82518581 |
海淀 | 208027 | 北京科技大學附屬中學 | 本區定向越野4人,本區冰球6人 | 本區科技10人 | 82380909-2016 | |
海淀 | 208028 | 北京一零一中礦大分校(原中國礦業大學(北京)附屬中學) | 本區科技8人 | 62319913 | ||
海淀 | 208029 | 北京一零一中石油分校(原北京石油學院附屬中學) | 本區管樂7人 | 62311307 | ||
海淀 | 208032 | 中國農業大學附屬中學 | 本區田徑5人 | 本區科技5人 | 62818575 | |
海淀 | 208035 | 北京航空航天大學實驗學校 | 城區羽毛球3人,男子排球3人(城區2人,郊區1人),乒乓球4人(城區3人,郊區1人) | 本區科技10人 | 82328079 | |
海淀 | 208036 | 首都師范大學附屬育新學校 | 本區棒球5人,本區網球4人 | 82930293 | ||
海淀 | 208037 | 中央民族大學附屬中學 | 本區籃球15人,本區冰雪3人 | 68933248 | ||
海淀 | 208063 | 人大附中西山學校 | 本區健美操7人 | 62833608 | ||
門頭溝 | 109001 | 北京市大峪中學 | 本區田徑4人 | 61864136 | ||
門頭溝 | 209001 | 北京市第八中學永定實驗學校 | 本區聲樂4人,本區鍵盤樂2人,本區民樂1人,本區舞蹈5人 | 本區田徑12人 | 69821074 | |
門頭溝 | 209002 | 首都師范大學附屬中學永定分校 | 本區管樂2人,本區鍵盤樂1人,本區民樂1人,本區舞蹈1人,本區美術2人 | 本區田徑3人 | 69801362 | |
房山 | 111003 | 北京師范大學良鄉附屬中學 | 本區田徑6人 | 69373742 | ||
通州 | 112001 | 北京市通州區潞河中學 | 本區聲樂4人,本區器樂5人(琵琶、阮、二胡、揚琴、馬頭琴、竹笛、嗩吶、笙、大提琴、打擊樂、鋼琴伴奏),本區繪畫5人,本區軟筆書法1人 | 全市田徑10人 | 全市科技5人 | 69547089 |
通州 | 112002 | 北京市通州區永樂店中學 | 本區冰雪18人 | 本區科技18人 | 69560492 | |
通州 | 112003 | 北京市通州區運河中學 | 本區篆刻2人,本區油畫2人,本區國畫2人,本區聲樂3人(限男生),本區舞蹈(民族舞)3人 | 本區田徑12人,本區男子籃球6人 | 60520108 | |
順義 | 113001 | 北京市順義牛欄山第一中學 | 全市田徑14人,全市女子籃球5人,全市男子足球8人,全市羽毛球3人 | 69416565 | ||
順義 | 113002 | 北京市順義區第一中學 | 全市田徑15人 | 69444448 | ||
順義 | 113003 | 北京市順義區楊鎮第一中學 | 全市田徑15人,全市籃球4人,全市乒乓球2人,全市羽毛球1人 | 61451055 | ||
順義 | 213001 | 北京市順義區第二中學 | 本區田徑9人,本區男子足球4人,本區女子籃球5人 | 69421643 | ||
順義 | 213002 | 北京市順義區第九中學 | 本區美術10人,本區舞蹈2人,本區聲樂2人,本區器樂6人 | 本區田徑10人,本區足球3人,本區籃球7人 | 89498802 | |
昌平 | 114001 | 北京市昌平區第一中學 | 本區京劇4人,本區舞蹈4人 | 本區足球5人,本區籃球5人,本區冰雪2人 | 本區科技5人 | 89742546 |
昌平 | 114002 | 北京市昌平區第二中學 | 全市民樂8人,全市管樂3人,全市舞蹈2人(以上13人上課地點:政府街校區) | 全市田徑5人(上課地點:政府街校區) | 全市科技2人(上課地點:政府街校區) | 69711346 |
昌平 | 214003 | 北京市昌平區前鋒學校 | 本區跆拳道3人,本區田徑2人 | 69742223 | ||
昌平 | 214007 | 首都師范大學附屬回龍觀育新學校 | 本區女子排球4人,本區武術1人,本區冰雪2人 | 80746452 | ||
昌平 | 214009 | 北京市第十五中學南口學校 | 本區棒球2人 | 本區科技3人 | 89799202 | |
大興 | 115001 | 北京市大興區第一中學 | 全市田徑7人,全市游泳2人 | 69243585 | ||
大興 | 115002 | 北京市大興區興華中學 | 本區田徑10人 | 69252909 | ||
大興 | 215001 | 北京師范大學大興附屬中學 | 本區田徑6人 | 69252066-8005 | ||
大興 | 215012 | 人大附中北京經濟技術開發區學校 | 全市跆拳道13人 | 67872805 | ||
懷柔 | 116001 | 北京市懷柔區第一中學 | 全市田徑12人,全市籃球8人 | 全市科技10人 | 69643291 | |
懷柔 | 216001 | 北京市懷柔區第二中學 | 本區田徑8人 | 69621718-813 | ||
平谷 | 117001 | 北京市平谷中學 | 本區管弦樂3人 | 本區田徑6人,本區籃球4人,本區健美操4人 | 本區科技3人 | 89985713 |
平谷 | 217001 | 北京實驗學校 | 本區田徑14人 | 69962844 | ||
平谷 | 217002 | 北京師范大學附屬中學平谷第一分校 | 本區足球8人 | 本區科技8人 | 89998038 | |
密云 | 128001 | 北京市密云區第二中學 | 全市籃球10人,全市田徑8人 | 61098001-8038 | ||
延慶 | 129001 | 北京市延慶區第一中學 | 本區管樂10人,本區民樂10人,本區舞蹈2人,本區聲樂2人 | 本區足球8人,本區田徑8人,本區冰雪2人 | 本區科技18人 | 69182699 |
延慶 | 229002 | 北京市延慶區第三中學 | 本區男子籃球3人 | 69171620 | ||
延慶 | 229003 | 北京市延慶區第五中學 | 本區籃球7人,本區田徑6人 | 81197342 |
注:1.特長生須參加統一測試,測試工作由各區按照市教委統一制定的測試標準和要求組織實施。具體工作安排請咨詢招生學校所在區中招辦。
2.“城區”為招收東城、西城、朝陽、豐臺、石景山、海淀考生,“郊區”為招收門頭溝、燕山、房山、通州、順義、昌平、大興、懷柔、平谷、密云、延慶考生,“本區”為招收本區考生,“全市”為招收全市考生。
2020年北京市中考時間為:2020年7月17日至19日。
1、證件
準考證。準考證是進入考場以及證明你考生身份的重要憑證,一旦丟失或者忘記帶可能會耽誤你參加考試的時間,所以切記考試時一定要好好保管自己的準考證。
2、文具
有的考生由于緊張,進入考場后可能會發現自己丟三落四,不是沒帶筆就是沒帶小刀,尺子。所以在準備考試時的文具時,應準備一個文具包,把需要的東西都放在里面,方便使用。考試文具一般包括藍(黑)色墨水鋼筆、圓珠筆、水筆、鉛筆、圓規、直尺、三角尺、橡皮等。思想政治考試開卷,可攜帶教材及相關資料。另外,為了更好的掌握答題時間,考生們最好隨身攜帶手表。為了以防萬一,筆可以多帶幾支。
中考前效果最好的補課方式其實就是一對一輔導了,因為一對一輔導能夠針對學生的學習情況私人定制學習方案,可以在最短的時間內看到效果,是非常不錯的...
中考一共8個科目,一共750分,中考滿分總分為750分,其中語文、數學、外語各150分;物理80分、化學70分,思想品德、歷史各50分,中招...
初中考不上高中的出路:去讀高中職業學校,可以去職業學校讀專科,學個一技之長,為將來立足于社會做準備;直接選擇學一門技術,讓孩子去當學徒,比如...
中考提升成績的方法:重點還是要回歸課本,去梳理知識,特別注意一些概念,原理,規律,專業術語等,仔細看課本,不放過每一個角落。不要對某一科目有...
中考400分也能上高中。只是可能是一些不是很好的高中,或者是一些職業學校類的中專或技校。高中的中考錄取分數線與中考總分相差不會太多,大約在3...
職高不需要中考成績,但是需要入學考試,考試通過以后才可進入學校。職業高中,全稱職業高級中學,是職業中學的一種,普通教育與職業教育相結合的中等...
報了職高只要沒有入學就還可以參加中考,只要你的學籍還在你初中的學校就沒有影響。并且不要忘記報名參加中考。
可以。沒參加中考可以上職高,不過也要看地區,大部分地區都是可以的。不過需要提前上職高學校報名,防止名額招滿或專業招滿,可能就報不上。