佛山中考錄取分數線已經開始公布了,下面初三網小編就為大家整理一下佛山2018中考錄取分數線,祝大家金榜題名!
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行計劃 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中等9所學校指標生未完成計劃轉為普通生 | 0001 | 佛山市第一中學(指標生未完成轉為普通生) | 306 | 306 | 306 | 0 | 第1志愿,總分650(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分650,語數英三科307) |
0004 | 佛山市第二中學(指標生未完成轉為普通生) | 107 | 107 | 84 | 23 | 第1-3志愿,總分603 | |
23 | 23 | 0 | 第1志愿,總分599 | ||||
0005 | 佛山市第三中學(指標生未完成轉為普通生) | 221 | 221 | 211 | 10 | 第1-3志愿,總分613 | |
10 | 10 | 0 | 第1志愿,總分612 | ||||
0011 | 佛山市南海區石門中學(指標生未完成轉為普通生) | 183 | 183 | 183 | 0 | 第1志愿,總分658(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分658,語數英三科324) | |
0013 | 佛山市南海區南海中學(指標生未完成轉為普通生) | 53 | 53 | 53 | 0 | 第1志愿,總分647(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分647,語數英三科313) | |
0018 | 佛山市順德區第一中學(指標生未完成轉為普通生) | 161 | 161 | 161 | 0 | 第1志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分638,語數英三科306) | |
0019 | 佛山市順德區李兆基中學(指標生未完成轉為普通生) | 31 | 31 | 31 | 0 | 第1志愿,總分638;第2志愿,總分638(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分638,語數英三科305) | |
0022 | 佛山市三水區三水中學(指標生未完成轉為普通生) | 281 | 281 | 228 | 53 | 第1-3志愿,總分603 | |
53 | 53 | 0 | 第1志愿,總分599(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分599,語數英三科296) | ||||
0025 | 佛山市高明區第一中學(指標生未完成轉為普通生) | 243 | 243 | 206 | 37 | 第1-3志愿,總分583 | |
37 | 37 | 0 | 第1志愿,總分580 | ||||
合計 | 1586 | 1586 |
說明:
佛山一中等9所提前批學校指標生計劃未完成轉為普通生(面向全市招生)最低錄取控制分數線638分。在此控制分數線以上未完成招生計劃的學校,按考生志愿先后順序從高分到低分錄取的原則,以5分為一個分數段依次降分投檔錄取,直到該學校招生計劃完成為止。符合優先錄取政策的考生末位同分比較時優先投檔。
層次 | 學校代碼 | 學校名稱 | 計劃人數 | 執行人數 | 實投人數 | 剩余計劃 | 錄取標準 |
市一中等9所學校體育藝術特長生 | 9201 | 佛山市第一中學(體育普通生) | 20 | 20 | 20 | 0 | 校考81,總分425 |
9207 | 佛山市第二中學(體育普通生) | 10 | 10 | 10 | 0 | 校考名次11名,總分369 | |
9210 | 佛山市第三中學(體育普通生) | 15 | 15 | 11 | 4 | 總分440,市體育術科66 | |
9208 | 佛山市第三中學(音樂普通生) | 25 | 25 | 25 | 0 | 總分525(末位同分比較:綜合表現評價A,考試科目總分525,語數英三科260),市音樂術科51 | |
9209 | 佛山市第三中學(美術普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分549,市美術術科140 | |
9114 | 佛山市南海區石門中學(體育特長生)(游泳) | 5 | 5 | 3 | 2 | 校考84,總分520 | |
9111 | 佛山市南海區石門中學(體育特長生)(田徑) | 3 | 3 | 3 | 0 | 區級第二名,總分629 | |
9113 | 佛山市南海區南海中學(體育特長生)(田徑—除女子投擲外的其它項目) | 5 | 5 | 5 | 0 | 區級第二名,總分501 | |
9600 | 佛山市順德區第一中學(體育普通生) | 8 | 8 | 6 | 2 | 總分520 | |
9610 | 佛山市順德區李兆基中學(體育普通生) | 10 | 10 | 9 | 1 | 總分526 | |
8105 | 佛山市高明區第一中學(音樂普通生) | 15 | 15 | 15 | 0 | 總分443,市音樂術科53 | |
8106 | 佛山市高明區第一中學(美術普通生) | 30 | 30 | 30 | 0 | 總分416,市美術術科139 | |
合計 | 176 | 167 |
說明:
"1.藝術特長生根據各招生學校招生方案確定并由招生學校負責解釋;符合優先錄取政策的考生末位同分比較時優先投檔。
2.體育特長生根據各招生學校招生方案及公示入圍名單確定錄取標準并由招生學校負責解釋。
3.根據我市中考招生工作意見規定,以上9所學校體育藝術特長生未完成計劃部分自動作廢。
以上就是初三網為大家整理的佛山中考錄取分數線,僅供參考!
孔乙己是貧困潦倒的知識分子。在書中,孔乙己是一個知識分子,滿口“之乎者也”,但是他很窮,還竊書,說過“讀書人的事,怎么能叫竊,”被人嘲笑,他...
自然界產生氧氣的化學方程式:光合作用的反應式為6CO2+12H2O→C6H12O6+6O2+6H2O。包括光反應和暗反應兩個過程。需要具備光...
有的高校沒有條件,只要學業水平成績都合格就可以,比如中國科學院大學。有的需要平常學習考試成績,比如北京外國語大學要求高三第一學期期末成績在全...
在四則運算中,表示計算順序,在小括號之后、大括號之前;表示兩個整數的最小公倍數;表示取未知數的整數部分;在函數中,表示函數的閉區間;在線性代...
濟南開設的最好的職高學校有:濟南方信集團職業高中、濟南公共交通職業高中。濟南市公共交通職業高級中學是由濟南市公共交通總公司承辦,業務屬濟南市...
實然:是說事物實際上就是這樣的,但不同于現實性(現實性指其有合理性和客觀性);應然:就是應該是怎么樣的意思,比如說這件事,就應該是那樣的結果...
地中海氣候一種夏季炎熱干燥、冬季溫和多雨,雨熱不同期的氣候類型。地中海氣候冬季受西風帶控制,鋒面氣旋頻繁活動,氣候溫和,最冷月的氣溫在4-1...
堿石灰,又稱鈉石灰,堿石灰是白色或米黃色粉末,疏松多孔,是氧化鈣(CaO,大約75%),水(H?O,大約20%),氫氧化鈉(NaOH,大約3...