山東省日照師范學校:招生820人;日照市工業學校招生1500人;日照市機電工程學校招生1200人;日照市海洋工程學校招生1050人;日照市農業學校招生2500人。
學校名稱 | 序號 | 招生專業 | 招生指導計劃 | |
專業代碼 | 專業名稱 | |||
山東省日照師范學校(市屬/公辦) | 1 | 710210 | 計算機平面設計 | 820 |
2 | 740101 | 旅游服務與管理 | ||
3 | 750107 | 繪畫 | ||
4 | 750201 | 音樂表演 | ||
5 | 750202 | 舞蹈表演 | ||
6 | 770101 | 幼兒保育 | ||
7 | 790101 | 社會工作事務 | ||
8 | 790302 | 智慧健康養老服務 | ||
日照市工業學校(市屬/公辦) | 9 | 640301 | 建筑工程施工 | 1500 |
10 | 660103 | 數控技術應用 | ||
11 | 660201 | 智能設備運行與維護 | ||
12 | 660301 | 機電技術應用 | ||
13 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
14 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 | ||
15 | 710201 | 計算機應用 | ||
16 | 730301 | 會計事務 | ||
17 | 730701 | 電子商務 | ||
18 | 730801 | 物流服務與管理 | ||
19 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | ||
日照市機電工程學校(縣屬/公辦) | 20 | 640301 | 建筑工程施工 | 1200 |
21 | 660301 | 機電技術應用 | ||
22 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
23 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 | ||
24 | 730301 | 會計事務 | ||
25 | 730701 | 電子商務 | ||
26 | 740101 | 旅游服務與管理 | ||
27 | 770101 | 幼兒保育 | ||
日照市海洋工程學校(縣屬/公辦) | 28 | 620802 | 環境治理技術 | 1050 |
29 | 660103 | 數控技術應用 | ||
30 | 660301 | 機電技術應用 | ||
31 | 660302 | 電氣設備運行與控制 | ||
32 | 670201 | 化學工藝 | ||
33 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
34 | 700209 | 新能源汽車運用與維修 | ||
35 | 710201 | 計算機應用 | ||
36 | 710210 | 計算機平面設計 | ||
37 | 730301 | 會計事務 | ||
38 | 730701 | 電子商務 | ||
39 | 730801 | 物流服務與管理 | ||
40 | 770101 | 幼兒保育 | ||
日照市農業學校(縣屬/公辦) | 41 | 640301 | 建筑工程施工 | 2500 |
42 | 660103 | 數控技術應用 | ||
43 | 660206 | 電梯安裝與維修保養 | ||
44 | 660301 | 機電技術應用 | ||
45 | 670201 | 化學工藝 | ||
46 | 680402 | 服裝設計與工藝 | ||
47 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
48 | 710103 | 電子技術應用 | ||
49 | 710202 | 計算機網絡技術 | ||
50 | 710210 | 計算機平面設計 | ||
51 | 730301 | 會計事務 | ||
52 | 730701 | 電子商務 | ||
53 | 740101 | 旅游服務與管理 | ||
54 | 740201 | 中餐烹飪 | ||
日照市科技中等專業學校(縣屬/公辦) | 55 | 610113 | 農機設備應用與維修 | 1600 |
56 | 660103 | 數控技術應用 | ||
57 | 660108 | 模具制造技術 | ||
58 | 660201 | 智能設備運行與維護 | ||
59 | 660303 | 工業機器人技術應用 | ||
60 | 660701 | 汽車制造與檢測 | ||
61 | 660702 | 新能源汽車制造與檢測 | ||
62 | 680402 | 服裝設計與工藝 | ||
63 | 700402 | 航空服務 | ||
64 | 710103 | 電子技術應用 | ||
65 | 710201 | 計算機應用 | ||
66 | 710204 | 數字媒體技術應用 | ||
67 | 730301 | 會計事務 | ||
68 | 730501 | 國際商務 | ||
69 | 730701 | 電子商務 | ||
70 | 740101 | 旅游服務與管理 | ||
71 | 750401 | 社會文化藝術 | ||
72 | 790303 | 老年人服務與管理 | ||
日照市工程技術學校(日照市技師學院)(市屬/公辦) | 73 | 610111 | 農村電氣技術 | 1140 |
74 | 610113 | 農機設備應用與維修 | ||
75 | 640301 | 建筑工程施工 | ||
76 | 660201 | 智能設備運行與維護 | ||
77 | 660302 | 電氣設備運行與控制 | ||
78 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
79 | 710204 | 數字媒體技術應用 | ||
80 | 730301 | 會計事務 | ||
81 | 730701 | 電子商務 | ||
82 | 740103 | 康養休閑旅游服務 | ||
83 | 740105 | 茶藝與茶營銷 | ||
日照市衛生學校(市屬/公辦) | 84 | 720201 | 護理 | 520 |
85 | 720301 | 藥劑 | ||
86 | 720601 | 康復技術 | ||
87 | 720803 | 嬰幼兒托育 | ||
88 | 790303 | 老年人服務與管理 | ||
日照市體育運動學校(市屬/公辦) | 89 | 770301 | 體育設施管理與經營 | 200 |
90 | 770302 | 休閑體育服務與管理 | ||
91 | 770303 | 運動訓練 | ||
日照航海技術學校(民辦) | 92 | 660201 | 智能設備運行與維護 | 1200 |
93 | 700206 | 汽車運用與維修 | ||
94 | 700301 | 船舶駕駛 | ||
95 | 700302 | 船舶機工與水手 | ||
96 | 700303 | 輪機維護與管理 | ||
97 | 700304 | 郵輪乘務 | ||
98 | 710202 | 計算機網絡技術 | ||
99 | 720601 | 康復技術 | ||
100 | 730501 | 國際商務 | ||
101 | 730801 | 物流服務與管理 | ||
102 | 740101 | 旅游服務與管理 | ||
103 | 750401 | 社會文化藝術 | ||
104 | 790301 | 現代家政服務與管理 | ||
日照市商業學校(民辦) | 105 | 710202 | 計算機網絡技術 | 500 |
106 | 730301 | 會計事務 | ||
107 | 730602 | 市場營銷 | ||
108 | 730701 | 電子商務 | ||
109 | 740101 | 旅游服務與管理 | ||
110 | 760204 | 動漫與游戲制作 | ||
日照市技師學院(市屬/公辦) | 計算機輔助設計與制造、數控加工、3D打印技術應用、數控編程、汽車整形技術、汽車檢測與維修、新能源汽車檢測與維修(汽車智能技術)、飛機維修、汽車商務管理、電氣自動化設備安裝與維修、機電一體化、工業機器人應用與維護、電子技術應用、園林設計與施工(室內裝飾設計與景觀設計方向)、眼視光技術、電子商務、會計電算化、計算機平面設計、美容美發與造型、幼兒教育、旅游與酒店管理、航空服務 | 820 |
學校校園占地260畝,建筑面積8.1萬平方米,教職工216人,在校學生3000余人。現設機械工程系、電氣工程系、車輛工程系、商務管理系4個教學機構,設有三年制中專教育、“3+2”五年制大專教育、“3+4”七年制本科教育培養模式,實現多元化、多層次辦學,致力于培養高素質技能人才,服務社會經濟發展。
分數段:623.00-623.99分:本段人數1,累計人數1;582.00-582.99分:本段人數1,累計人數2;566.00-566.9...
2022年日照市區公辦二批普通高中招生錄取工作已圓滿完成,現將各高中學校錄取分數線情況予以公布。黃海高中582.73分,海曲高中:一志愿53...
五蓮縣2022年普通高中錄取分數線:五蓮一中:指標生分數線566.88分,統招生資格線526分;五連中學:指標生分數線566.88分,統招生...
2022日照莒縣中考各高中錄取分數線:莒縣第一中學533.44分,莒縣文心高級中學479.91分,莒縣第二中學585.26分,莒縣第四中學4...
2022年市區一批普通高中招生錄取分數:日照實驗高中國際班控制線:539.88;藝體特長生控制線:263.79;民辦高中一批招生報名控制線為...
日照職業學校招生實行分級管理。“3+4”本科、五年制高師、五年制高職招生由市教育考試院投檔并審核預錄取,省教育招生考試院批準錄取;學歷類中職...
2022年日照市中考成績于6月26日查詢,查詢平臺有日照市高中段學校考試招生錄取工作服務平臺;“愛山東·日照通”APP或“愛山東”APP查詢...
2022年日照市教育局預計將于6月28日前公布中考成績。