西藏2021年中考時間是6月24-26日,本文整理了西藏各高中招生計劃,歡迎閱讀。
序號 | 批次 | 招生院校標識 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業代碼 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 備注 |
1 | 提前一批 | 5429000001 | 1101 | 內地西藏高中班(校) | 0 | 3 | 暫無計劃數。本批次為統一志愿,未報考的考生后續不再采集內地西藏高中班(校)具體志愿。 | ||
2 | 提前二批 | 5401000100 | 1201 | 中央民族大學附屬中學 | 999999 | 高中學校(不設專業) | 44 | 3 | 擬定計劃數。按照國家民委、教育部有關精神及學校相關招生要求執行。 |
3 | 提前二批 | 3654000008 | 1202 | 西藏自治區體育運動技術學校 | 770302 | 休閑體育服務與管理 | 40 | 3 | 面向全區初三畢業生。 |
4 | 提前四批 | 3654000007 | 1401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610105 | 園藝技術 | 50 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
5 | 提前四批 | 3654000007 | 1401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610203 | 園林綠化 | 50 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
6 | 提前四批 | 3654000003 | 1402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 700701 | 郵政快遞運營 | 30 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
7 | 提前四批 | 3654000003 | 1402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
8 | 提前四批 | 3654000004 | 1403 | 西藏昌都市職業技術學校 | 630105 | 供用電技術 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
9 | 提前四批 | 5401000201 | 1404 | 昌都市第二職業技術學校 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
10 | 提前四批 | 3654000013 | 1405 | 山南市第二中等職業技術學校 | 720301 | 護理 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
11 | 提前四批 | 3654000002 | 1406 | 山南市職業技術學校 | 610102 | 作物生產技術(原現代農藝技術) | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
12 | 提前四批 | 3654000001 | 1407 | 日喀則市職業技術學校 | 610102 | 作物生產技術 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
13 | 提前四批 | 3654000001 | 1407 | 日喀則市職業技術學校 | 610301 | 畜禽生產技術 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
14 | 提前四批 | 3654000011 | 1408 | 那曲市職業技術學校 | 610301 | 畜禽生產技術(畜牧獸醫) | 50 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
15 | 提前四批 | 3654000012 | 1409 | 阿里地區中等職業技術學校 | 610112 | 設施農業生產技術 | 40 | 5 | (3+2)優先招錄已脫貧戶初中畢業生,生源不足時,可招錄非已脫貧戶兩后生,注冊入學。3年中職畢業后參加對口高職考試,成績合格者升入高職就讀。 |
16 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 730301 | 會計事務 | 40 | 6 | (3+3)男生15人,女生25人,3年中職畢業后,符合條件的升入江蘇電子信息職業技術學院。 |
17 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 730801 | 物流服務與管理 | 40 | 6 | (3+3)3年中職畢業后,符合條件的升入成都工業職業技術學院,無殘疾。 |
18 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 730701 | 電子商務 | 30 | 6 | (3+3)男生15人,女生15人,3年中職畢業后,符合條件的升入江蘇電子信息職業技術學院。 |
19 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 640301 | 建筑工程施工 | 40 | 6 | (3+3)3年中職畢業后,符合條件的升入廣東理工學院。 |
20 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 660105 | 焊接技術應用 | 40 | 6 | (3+3)3年中職畢業后,符合條件的升入成都工業職業技術學院。 |
21 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 710204 | 數字媒體技術應用 | 40 | 6 | (3+3)無重大疾病和傳染病,3年中職畢業后,符合條件的升入江蘇電子信息職業技術學院。 |
22 | 提前五批 | 3654000003 | 1501 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 40 | 6 | (3+3)女生30人,男生10人;無任何傳染性疾病,需面試并服從調劑,3年中職畢業后,符合條件的升入江蘇旅游職業學院。 |
23 | 第一批次 | 3454000084 | 2101 | 拉薩中學 | 850 | 3 | 面向全區招生 | ||
24 | 第一批次 | 3454000002 | 2102 | 拉薩市北京中學 | 780 | 3 | 面向全區招生 | ||
25 | 第一批次 | 3454000012 | 2103 | 日喀則市第一高級中學 | 850 | 3 | 面向全區招生 | ||
26 | 第一批次 | 3454000023 | 2104 | 日喀則市上海實驗學校高中部 | 320 | 3 | 面向全區招生 | ||
27 | 第一批次 | 3454000001 | 2105 | 林芝市第一中學 | 900 | 3 | 面向全區招生 | ||
28 | 第一批次 | 3454000062 | 2106 | 昌都市第一高級中學 | 850 | 3 | 面向全區招生 | ||
29 | 第一批次 | 3454000052 | 2107 | 山南市第二高級中學 | 900 | 3 | 面向全區招生 | ||
30 | 第一批次 | 3454000064 | 2108 | 拉薩那曲高級中學 | 725 | 3 | 面向全區招生 | ||
31 | 第一批次 | 3454000083 | 2109 | 西藏民族大學附屬中學 | 400 | 3 | 面向全區招生 | ||
32 | 第一批次 | 3454000011 | 2110 | 拉薩北京實驗中學 | 620 | 3 | 面向全區招生 | ||
33 | 第一批次 | 3454000014 | 2111 | 拉薩江蘇實驗中學 | 700 | 3 | 面向全區招生 | ||
34 | 第一批次 | 3454000005 | 2112 | 拉薩阿里高級中學 | 84 | 3 | 面向全區招生 | ||
35 | 第二批次 | 3454000084 | 2201 | 拉薩中學 | 44 | 3 | 支薄計劃 | ||
36 | 第二批次 | 3454000002 | 2202 | 拉薩市北京中學 | 44 | 3 | 支薄計劃 | ||
37 | 第二批次 | 3454000012 | 2203 | 日喀則市第一高級中學 | 42 | 3 | 支薄計劃 | ||
38 | 第二批次 | 3454000023 | 2204 | 日喀則市上海實驗學校高中部 | 28 | 3 | 支薄計劃 | ||
39 | 第二批次 | 3454000001 | 2205 | 林芝市第一中學 | 28 | 3 | 支薄計劃 | ||
40 | 第二批次 | 3454000062 | 2206 | 昌都市第一高級中學 | 28 | 3 | 支薄計劃 | ||
41 | 第二批次 | 3454000052 | 2207 | 山南市第二高級中學 | 42 | 3 | 支薄計劃 | ||
42 | 第二批次 | 3454000064 | 2208 | 拉薩那曲高級中學 | 28 | 3 | 支薄計劃 | ||
43 | 第二批次 | 3454000083 | 2209 | 西藏民族大學附屬中學 | 12 | 3 | 支薄計劃 | ||
44 | 第二批次 | 3454000011 | 2210 | 拉薩北京實驗中學 | 32 | 3 | 支薄計劃 | ||
45 | 第二批次 | 3454000014 | 2211 | 拉薩江蘇實驗中學 | 24 | 3 | 支薄計劃 | ||
46 | 第二批次 | 3454000005 | 2212 | 拉薩阿里高級中學 | 28 | 3 | 支薄計劃 | ||
47 | 第三批次 | 3454000003 | 2301 | 拉薩市第二高級中學 | 800 | 3 | 限招本地考生 | ||
48 | 第三批次 | 3454000046 | 2302 | 拉薩市第三高級中學 | 650 | 3 | 限招本地考生 | ||
49 | 第三批次 | 3454000043 | 2303 | 拉薩市第四高級中學 | 750 | 3 | 限招本地考生 | ||
50 | 第三批次 | 3454000054 | 2304 | 西藏軍區八一校 | 150 | 3 | 限招學科組B類考生 | ||
51 | 第三批次 | 3454000015 | 2305 | 日喀則市第二高級中學 | 750 | 3 | 限招本地考生 | ||
52 | 第三批次 | 3454000111 | 2306 | 日喀則市第三高級中學 | 830 | 3 | 限招本地考生 | ||
53 | 第三批次 | 3454000033 | 2307 | 日喀則市江孜高級中學 | 680 | 3 | 限招本地考生 | ||
54 | 第三批次 | 3454000026 | 2308 | 日喀則市南木林高級中學 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
55 | 第三批次 | 3454000029 | 2309 | 日喀則市拉孜高級中學 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
56 | 第三批次 | 3454000010 | 2310 | 日喀則市第四高級中學 | 750 | 3 | 限招本地考生 | ||
57 | 第三批次 | 5401000223 | 2311 | 日喀則市第五高級中學 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
58 | 第三批次 | 3154048801 | 2312 | 林芝市完全中學 | 300 | 3 | 限招本地考生 | ||
59 | 第三批次 | 3454000036 | 2313 | 林芝市第二高級中學 | 900 | 3 | 限招本地考生 | ||
60 | 第三批次 | 3454000053 | 2314 | 山南市第一高級中學 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
61 | 第三批次 | 3454000008 | 2315 | 山南市第三高級中學 | 550 | 3 | 限招本地考生 | ||
62 | 第三批次 | 3454000018 | 2316 | 山南市完全中學 | 550 | 3 | 限招本地考生 | ||
63 | 第三批次 | 3454000057 | 2317 | 昌都市第二高級中學 | 1000 | 3 | 限招本地考生 | ||
64 | 第三批次 | 3454000041 | 2318 | 昌都市第三高級中學 | 1000 | 3 | 限招本地考生 | ||
65 | 第三批次 | 3454000007 | 2319 | 昌都市第四高級中學 | 1000 | 3 | 限招本地考生 | ||
66 | 第三批次 | 5401000101 | 2320 | 昌都市第五高級中學 | 1200 | 3 | 限招本地考生 | ||
67 | 第三批次 | 5401000102 | 2321 | 昌都市第六高級中學 | 1100 | 3 | 限招本地考生 | ||
68 | 第三批次 | 3454000063 | 2322 | 那曲市高級中學 | 700 | 3 | 限招本地考生 | ||
69 | 第三批次 | 3454000004 | 2323 | 拉薩那曲第二高級中學 | 1050 | 3 | 限招本地考生 | ||
70 | 第三批次 | 3454000013 | 2324 | 拉薩那曲第三高級中學 | 875 | 3 | 限招本地考生 | ||
71 | 第三批次 | 3454000017 | 2325 | 拉薩阿里河北完全中學 | 440 | 3 | 限招本地考生 | ||
72 | 第三批次 | 3454000005 | 2326 | 拉薩阿里高級中學 | 476 | 3 | 限招本地考生 | ||
73 | 第三批次 | 3454000082 | 2327 | 西格辦中學 | 260 | 3 | 面向全區招生 | ||
74 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610102 | 作物生產技術 | 150 | 3 | |
75 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610105 | 園藝技術 | 100 | 3 | |
76 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610111 | 農村電氣技術 | 90 | 3 | |
77 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610112 | 設施農業生產技術 | 100 | 3 | |
78 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610113 | 農機設備應用與維修 | 90 | 3 | |
79 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610202 | 園林技術 | 100 | 3 | |
80 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610203 | 園林綠化 | 150 | 3 | |
81 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 610301 | 畜禽生產技術 | 250 | 3 | |
82 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 640702 | 物業服務 | 50 | 3 | |
83 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 750301 | 民族音樂與舞蹈 | 50 | 3 | 要求:五官端正,能歌善舞,有一定的聲樂功底。 |
84 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 690103 | 民族食品加工技術 | 100 | 3 | |
85 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 700202 | 公路養護與管理 | 90 | 3 | |
86 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 700204 | 交通工程機械運用與維修 | 90 | 3 | |
87 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 700205 | 汽車服務與營銷 | 40 | 3 | |
88 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 700206 | 汽車運用與維修 | 160 | 3 | |
89 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 700207 | 汽車車身修復 | 40 | 3 | |
90 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 690101 | 食品加工工藝 | 100 | 3 | |
91 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 790205 | 產品質量監督檢驗 | 100 | 3 | |
92 | 第四批次 | 3654000007 | 2401 | 拉薩市第一中等職業技術學校 | 790401 | 文秘 | 100 | 3 | |
93 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 640702 | 物業服務 | 30 | 3 | 專業方向為文秘 |
94 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 780701 | 安全保衛服務 | 30 | 3 | 限招男生 |
95 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 790303 | 老年人服務與管理 | 30 | 3 | 限招女生 |
96 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 750302 | 民族美術 | 0 | 6 | 唐卡方向,需筆試面試,無重大疾病和傳染病,限招應屆小學畢業男生。 |
97 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 750301 | 民族音樂與舞蹈 | 40 | 3 | 需面試,無重大疾病和傳染病,無殘疾,男生20人,女生20人(校內調劑) |
98 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 750110 | 美發與形象設計 | 30 | 3 | 無重大疾病和傳染病,男生15人,女生15人 |
99 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 680402 | 服裝設計與工藝 | 40 | 3 | 無重大疾病和傳染病,男生20人,女生20人 |
100 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 620802 | 環境治理技術 | 90 | 3 | |
101 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 620902 | 應急救援技術 | 40 | 3 | 男生30人,女生10人 |
102 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 640102 | 建筑裝飾技術 | 40 | 3 | |
103 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 720201 | 護理 | 80 | 3 | 無重大疾病和傳染病,限女生 |
104 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 720803 | 嬰幼兒托育 | 40 | 3 | 限女生、無重大疾病和傳染病 |
105 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 720404 | 藏醫醫療與藏藥 | 40 | 3 | 中考成績藏語文60分以上 |
106 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 660301 | 機電技術應用 | 40 | 3 | |
107 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 640402 | 建筑水電設備安裝與運維 | 40 | 3 | |
108 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 680103 | 家具設計與制作 | 40 | 3 | |
109 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 710202 | 計算機網絡技術 | 80 | 3 | 無重大疾病和傳染病 |
110 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 710210 | 計算機平面設計 | 80 | 3 | 無重大疾病和傳染病,無色盲 |
111 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 740201 | 中餐烹飪 | 80 | 3 | 男40女40;無任何傳染性疾病 |
112 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 740203 | 中西面點 | 40 | 3 | 男20女20;無任何傳染性疾病 |
113 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 770101 | 幼兒保育 | 40 | 3 | 無重大疾病和傳染病,限女生 |
114 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 660601 | 無人機操控與維護 | 40 | 3 | |
115 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 730301 | 會計事務 | 40 | 3 | 男生15人,女生25人 |
116 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 730801 | 物流服務與管理 | 30 | 3 | 無殘疾 |
117 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 710204 | 數字媒體技術應用 | 30 | 3 | |
118 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 740102 | 導游服務 | 30 | 3 | 女15男15;無任何傳染性疾病 |
119 | 第四批次 | 3654000003 | 2402 | 拉薩市第二中等職業技術學校 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 40 | 3 | 女30男10;需面試并服從調劑 |
120 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 750302 | 民族美術 | 40 | 3 | |
121 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 710210 | 計算機平面設計 | 80 | 3 | |
122 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 740101 | 旅游服務與管理 | 150 | 3 | |
123 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 80 | 3 | |
124 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 720404 | 藏醫醫療與藏藥 | 40 | 3 | |
125 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 740201 | 中餐烹飪 | 80 | 3 | |
126 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 740203 | 中西面點 | 80 | 3 | |
127 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 610301 | 畜禽生產技術 | 80 | 3 | |
128 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 610107 | 茶葉生產與加工 | 80 | 3 | |
129 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 700208 | 汽車美容與裝潢 | 80 | 3 | |
130 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 700207 | 汽車車身修復 | 80 | 3 | |
131 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 790302 | 智慧健康養老服務 | 80 | 3 | |
132 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 770101 | 幼兒保育 | 80 | 3 | |
133 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 700107 | 鐵道運輸服務 | 50 | 3 | |
134 | 第四批次 | 3654000006 | 2403 | 林芝市職業技術學校 | 700101 | 鐵道工程施工與維護 | 50 | 3 | |
135 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 720301 | 護理 | 360 | 3 | 護理專業300人,助產專業60人 |
136 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 720404 | 藏醫醫療與藏藥 | 200 | 3 | 品牌特色、國示范專業 |
137 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 770101 | 幼兒保育 | 290 | 3 | 品牌特色專業 |
138 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 700206 | 汽車運用與維修 | 40 | 3 | 包含9+X |
139 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 700207 | 汽車車身修復 | 30 | 3 | |
140 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 710201 | 計算機應用 | 150 | 3 | 包含9+X |
141 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 630105 | 供用電技術 | 140 | 3 | 國示范專業 |
142 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 710103 | 電子技術應用 | 30 | 3 | |
143 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 750401 | 社會文化藝術 | 100 | 3 | 包含9+X |
144 | 第四批次 | 3654000004 | 2404 | 西藏昌都市職業技術學校 | 720404A | 藏醫醫療與藏藥 | 120 | 2 | 1+1聯合辦班 |
145 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 640102 | 建筑裝飾技術 | 60 | 2 | |
146 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 740201 | 中餐烹飪 | 60 | 2 | 校特色專業 |
147 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 700201 | 道路與橋梁工程施工 | 30 | 3 | |
148 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 750306 | 民族工藝品設計與制作 | 80 | 2 | |
149 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 730801 | 物流服務與管理 | 40 | 2 | |
150 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 730701 | 電子商務 | 40 | 3 | |
151 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 610203 | 園林綠化 | 30 | 2 | |
152 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 640301 | 建筑工程施工 | 30 | 3 | 校特色專業 |
153 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 740101 | 旅游服務與管理 | 30 | 3 | |
154 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 610301 | 畜禽生產技術 | 40 | 3 | 畜牧獸醫專業 |
155 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 730301 | 會計事務 | 40 | 3 | 會計電算化 |
156 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 750302 | 民族美術(唐卡) | 120 | 3 | 校特色專業 |
157 | 第四批次 | 5401000201 | 2405 | 昌都市第二職業技術學校 | 680406 | 服裝制作與生產管理 | 30 | 3 | |
158 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 100 | 3 | |
159 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 740201 | 中餐烹飪 | 80 | 3 | |
160 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 700206 | 汽車運用與維修 | 45 | 3 | |
161 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 700208 | 汽車美容與裝潢 | 45 | 3 | |
162 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 740101 | 旅游服務與管理 | 150 | 3 | |
163 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 770101 | 幼兒保育 | 100 | 3 | 招女生 |
164 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 610301 | 畜禽生產技術 | 50 | 3 | 畜牧獸醫專業 |
165 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 610102 | 作物生產技術 | 50 | 3 | |
166 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 610203 | 園林綠化 | 40 | 3 | |
167 | 第四批次 | 3654000002 | 2406 | 山南市職業技術學校 | 710201 | 計算機應用 | 50 | 3 | |
168 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 790401 | 文秘 | 90 | 3 | |
169 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 720301 | 護理 | 160 | 3 | |
170 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 750303 | 民族服裝與飾品 | 135 | 3 | |
171 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 730301 | 會計事務 | 90 | 3 | |
172 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 730801 | 物流服務與管理 | 90 | 3 | |
173 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 750106 | 工藝美術(平面) | 45 | 3 | |
174 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 750106A | 工藝美術(傳統) | 40 | 3 | |
175 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 710105 | 電子電器應用與維修 | 45 | 3 | |
176 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 640102 | 建筑裝飾技術 | 135 | 3 | |
177 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 640301 | 建筑工程施工 | 80 | 3 | |
178 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 660201 | 智能設備運行與維護 | 80 | 3 | |
179 | 第四批次 | 3654000013 | 2407 | 山南市第二中等職業技術學校 | 730701 | 電子商務 | 80 | 3 | |
180 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 720201 | 護理 | 190 | 3 | 應屆初中畢業生 |
181 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 720404 | 藏醫醫療與藏藥 | 180 | 3 | 應屆初中畢業生,藏文成績優秀 |
182 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 770101 | 幼兒保育 | 100 | 3 | 應屆初中畢業生 |
183 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 750301 | 民族音樂與舞蹈 | 40 | 3 | 應屆初中畢業生 |
184 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 750302 | 民族美術 | 40 | 3 | 應屆初中畢業生,愛好唐卡繪畫 |
185 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 700206 | 汽車運用與維修 | 180 | 3 | 應屆初中畢業生 |
186 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 660105 | 焊接技術應用 | 80 | 3 | 應屆初中畢業生 |
187 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 710201 | 計算機應用 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 |
188 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 710202 | 計算機網絡技術 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 |
189 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 740101 | 旅游服務與管理 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 |
190 | 第四批次 | 3654000001 | 2408 | 日喀則市職業技術學校 | 740104 | 高星級飯店運營與管理 | 50 | 3 | 應屆初中畢業生 |
