2024六安中考體育考試項目:男、女生各進行3個項目的考試,設(shè)必考項目和選考項目,其中必考項目1個,選考項目2個。必考項目:男生1000米跑,女生800米跑。選考項目:立定跳遠、一分鐘跳繩、足球繞桿運球、擲實心球、坐位體前屈、男生引體向上、女生一分鐘仰臥起坐。
男 生 | 女生 | ||||||||||||||
分值 | 1000米(分、秒) | 足球繞桿運球(秒) | 一分鐘跳繩(次) | 立定跳遠(厘米) | 擲實心球(米) | 坐位體前屈(厘米) | 引體向上(次) | 分值 | 800米(分、秒) | 足球繞桿運球(秒) | 一分鐘跳繩(次) | 立定跳遠(厘米) | 擲實心球(米) | 一分鐘仰臥起坐(次) | 坐位體前屈(厘米) |
30 | 3'40" | 30 | 3'25" | ||||||||||||
29 | 3'43″ | 29 | 3'29" | ||||||||||||
28 | 3'46″ | 28 | 3'34" | ||||||||||||
27 | 3'50" | 27 | 3'39" | ||||||||||||
26 | 3'55″ | 26 | 3'44" | ||||||||||||
25 | 4'00″ | 25 | 3'49" | ||||||||||||
24 | 4'05" | 24 | 3'55" | ||||||||||||
23 | 4'15" | 23 | 4'03" | ||||||||||||
22 | 4'20" | 22 | 4'11" | ||||||||||||
21 | 4'30" | 21 | 4'20" | ||||||||||||
20 | 4'40" | 20 | 4'28" | ||||||||||||
19 | 4'47" | 19 | 4'36" | ||||||||||||
18 | 4'55" | 18 | 4'45" | ||||||||||||
17 | 5'01″ | 17 | 4'48" | ||||||||||||
16 | 5'08″ | 16 | 4'51" | ||||||||||||
15 | 5'15" | 7”5 | 180 | 250 | 12.4 | 21.6 | 15 | 15 | 4'55" | 8”1 | 172 | 202 | 7.8 | 52 | 23.5 |
14 | 5'21″ | 8”9 | 164 | 244 | 11.2 | 19.4 | 14 | 14 | 4'58" | 11”3 | 153 | 195 | 7.5 | 49 | 21.4 |
13 | 5'28″ | 9”7 | 140 | 238 | 9.4 | 16.1 | 13 | 13 | 5'01" | 12”7 | 130 | 186 | 7.2 | 46 | 18.8 |
12 | 5'35" | 10”5 | 125 | 225 | 8.5 | 13.8 | 12 | 12 | 5'05" | 14”0 | 115 | 176 | 6.9 | 42 | 16.7 |
11 | 5'41″ | 11”9 | 106 | 213 | 7.6 | 9.5 | 11 | 11 | 5'08" | 16”4 | 99 | 167 | 6.6 | 36 | 12.7 |
10 | 5'48″ | 12”9 | 90 | 200 | 6.7 | 5.3 | 10 | 10 | 5'11" | 18”6 | 82 | 156 | 6.3 | 29 | 8.7 |
9 | 5'55" | 13”5 | 64 | 185 | 5.3 | -0.2 | 9 | 9 | 5'15" | 20”1 | 58 | 146 | 5.9 | 22 | 3.7 |
8 | 6'01″ | 14”1 | 62 | 182 | 5.2 | -1.3 | 8 | 8 | 5'18" | 20”6 | 56 | 143 | 5.8 | 21 | 3.3 |
7 | 6'08″ | 14”5 | 58 | 179 | 4.9 | -2.0 | 7 | 7 | 5'21" | 22”0 | 52 | 140 | 5.6 | 19 | 2.5 |
6 | 6'15" | 15”0 | 53 | 175 | 4.6 | -2.6 | 6 | 6 | 5'25" | 22”7 | 48 | 136 | 5.4 | 18 | 2.1 |
5 | 6'21″ | 15”5 | 48 | 172 | 4.4 | -4.2 | 5 | 5 | 5'28" | 23”3 | 44 | 133 | 5.1 | 17 | 1.6 |
4 | 6'28″ | 16”2 | 44 | 169 | 4.1 | -4.6 | 4 | 4 | 5'31" | 24”2 | 40 | 130 | 4.8 | 15 | 1.2 |
3 | 6'35" | 16”9 | 37 | 165 | 3.6 | -5.0 | 3 | 3 | 5'35" | 25”1 | 33 | 126 | 4.5 | 14 | 0.5 |
2 | 6'42″ | 17”5 | 31 | 163 | 3.3 | -5.6 | 2 | 2 | 5'45" | 26”3 | 29 | 123 | 4.3 | 13 | 0.1 |
1 | 6'49″ | 17”9 | 25 | 160 | 3.0 | -6.2 | 1 | 1 | 5'55" | 27”2 | 25 | 120 | 4.0 | 11 | -0.3 |
六安中考體育考前注意事項。認真做好準備活動。特別是慢熱型的同學,更是要積極主動。充分的準備活動能迅速地讓參加六安中考體育考試的同學進入考試狀態(tài)。有條件的'同學可事先帶好實心球,試投幾次(注意安全)。不要自以為是。系好鞋帶、褲帶。建議同學們著運動短裝,進入六安中考體育考場考試前除去外套。(結(jié)束后應(yīng)立即披上外衣,以防傷風感冒。)
六安中考體育畢竟是中考的第一項考試,考場出現(xiàn)適度的緊張是正常并有利的,但過度的緊張就會使肌肉緊張變形,影響成績的發(fā)揮。這時候,盡量采取心理暗示法,暗示自己“我最棒”“我能行”,建立積極的心理狀態(tài)。也可以運用集中注意力法,閉眼,深呼吸,像放電影一樣想著要考試項目的動作要領(lǐng)來排除干擾,以良好的心態(tài)去參加每一項六安中考體育考試。
2024六安中考體育考試時間:原則上于2024年4月底前完成。具體時間由各縣區(qū)教育行政部門結(jié)合實際確定,經(jīng)同級招生委員會審定后報市教體局。
2024六安中考體育考試項目:男、女生各進行3個項目的考試,設(shè)必考項目和選考項目,其中必考項目1個,選考項目2個。2024六安中考體育考試分...
2024六安中考體育考試項目:男、女生各進行3個項目的考試,設(shè)必考項目和選考項目,其中必考項目1個,選考項目2個。凡報考我市普通高中、中等職...
2024六安中考體育總分值為60分,其中必考項目滿分30分、選考項目各15分(滿分30分),考試成績計入初中升學錄取總分。各單項測試時以0分...
2024年六安中小學寒假開學時間:2024年2月26日(農(nóng)歷正月十七)開學。普通高中高三年級2月19日(正月初十)開學。
2024年六安中考二模500分數(shù)正常。需要注意的是,六安中考二模成績僅僅是參考,不能完全代表中考成績。因此,學生和家長不要過分依賴六安中考二...
2024年六安初三二模考試時間預(yù)計是4月中旬。中考是學生升學的關(guān)鍵,每年參加中考的考生數(shù)量巨大,因此競爭壓力也非常大。很多學生都會參加各種培...
2024年六安初三一模560分數(shù)正常。六安初三一模在綜合程度上和中考還是有段距離的,比如化學,六安初三一模和中考之間有數(shù)月之隔綜合程度定有距...