2024學年清遠中小學暑假放假時間:7月7日,高中7月14日。清遠中小學暑假放假如果要提高學習成績,不僅僅要掌握學科的基本概念和知識,更要注重學習技能,積極鍛煉自己的做題能力,如閱讀、記憶、思考、分析、歸納、推理等各方面的技能。
義務教育階段學校全學年教學時間共39周(其中上課時間35周,學校機動2周,復習考試2周),寒暑假、國家法定節假日共13周。其中,一至八年級上課時間35周,復習考試時間2周,學校機動時間2周;九年級上課時間33周,復習考試時間4周(第一學期1周,第二學期3周),學校機動時間2周。2023—2024學年第一學期第1周為2023年8月27日至9月2日,開學時間為9月1日;第二學期第1周為2024年2月18日至2月24日,開學時間為2月20日。
第 一 學 期 | |||||
日 期 | 學年周次 | 學期周次 | 內 容 | ||
2023年8月1日 | — | 8月5日 | 1 | 暑假 | |
8月6日 | — | 8月12日 | 2 | 暑假 | |
8月13日 | — | 8月19日 | 3 | 暑假 | |
8月20日 | — | 8月26日 | 4 | 暑假 | |
8月27日 | — | 9月2日 | 5 | 1 | 上課(9月1日開學) |
9月3日 | — | 9月9日 | 6 | 2 | 上課 |
9月10日 | — | 9月16日 | 7 | 3 | 上課 |
9月17日 | — | 9月23日 | 8 | 4 | 上課 |
9月24日 | — | 9月30日 | 9 | 5 | 上課 (中秋節放假1天) |
10月1日 | — | 10月7日 | 10 | 6 | 上課(國慶節放假3天) |
10月8日 | — | 10月14日 | 11 | 7 | 上課 |
10月15日 | — | 10月21日 | 12 | 8 | 上課 |
10月22日 | — | 10月28日 | 13 | 9 | 上課 |
10月29日 | — | 11月4日 | 14 | 10 | 上課 |
11月5日 | — | 11月11日 | 15 | 11 | 上課 |
11月12日 | — | 11月18日 | 16 | 12 | 上課 |
11月19日 | — | 11月25日 | 17 | 13 | 上課 |
11月26日 | — | 12月2日 | 18 | 14 | 上課 |
12月3日 | — | 12月9日 | 19 | 15 | 上課 |
12月10日 | — | 12月16日 | 20 | 16 | 上課 |
12月17日 | — | 12月23日 | 21 | 17 | 上課 |
12月24日 | — | 12月30日 | 22 | 18 | 上課 |
12月31日 | — | 2024年1月6日 | 23 | 19 | 上課(元旦放假1天) |
1月7日 | — | 1月13日 | 24 | 20 | 上課 |
1月14日 | — | 1月20日 | 25 | 21 | 復習考試 |
1月21日 | — | 1月27日 | 26 | 寒假 |
第 二 學 期 | |||||
日 期 | 學年周次 | 學期周次 | 內 容 | ||
1月28日 | — | 2月3日 | 27 | 寒假 | |
2月4日 | — | 2月10日 | 28 | 寒假(春節2月10日) | |
2月11日 | — | 2月17日 | 29 | 寒假 | |
2月18日 | — | 2月24日 | 30 | 1 | 上課(2月20日開學) |
2月25日 | — | 3月2日 | 31 | 2 | 上課 |
3月3日 | — | 3月9日 | 32 | 3 | 上課(婦女節女同志放假半天) |
3月10日 | — | 3月16日 | 33 | 4 | 上課 |
3月17日 | — | 3月23日 | 34 | 5 | 上課 |
3月24日 | — | 3月30日 | 35 | 6 | 上課 |
3月31日 | — | 4月6日 | 36 | 7 | 上課(清明節放假1天) |
4月7日 | — | 4月13日 | 37 | 8 | 上課 |
4月14日 | — | 4月20日 | 38 | 9 | 上課 |
4月21日 | — | 4月27日 | 39 | 10 | 上課 |
4月28日 | — | 5月4日 | 40 | 11 | 上課(勞動節放假1天) |
5月5日 | — | 5月11日 | 41 | 12 | 上課 |
5月12日 | — | 5月18日 | 42 | 13 | 上課 |
5月19日 | — | 5月25日 | 43 | 14 | 上課 |
5月26日 | — | 6月1日 | 44 | 15 | 上課(兒童節放假1天) |
6月2日 | — | 6月8日 | 45 | 16 | 上課 |
6月9日 | — | 6月15日 | 46 | 17 | 上課(端午節放假1天) |
6月16日 | — | 6月22日 | 47 | 18 | 上課 |
6月23日 | — | 6月29日 | 48 | 19 | 上課 |
6月30日 | — | 7月6日 | 49 | 20 | 復習考試 |
7月7日 | — | 7月13日 | 50 | 暑假 | |
7月14日 | — | 7月20日 | 51 | 暑假 | |
7月21日 | — | 7月27日 | 52 | 暑假 |
說明:全學年52周,學生在校時間(含國家法定節假日)共41周。全學年教學時間39周,其中上課時間35周,復習考試時間2周,學校機動時間2周,可用于安排學校傳統活動、文化科技藝術節、運動會、社會實踐等。寒暑假、國家法定節假日共13周。法定節假日的安排按省政府的規定執行。寒假起始時間為2024年1月21日,暑假起始時間為2024年7月7日。各學校不得以任何名目任何形式組織學生在法定節假日、寒暑假集體補課。 |
普通高中學校全學年教學時間41周(其中社會實踐1周),寒暑假、國家法定節假日共11周。2023—2024學年第一學期第1周為2023年8月27日至9月2日, 高 一、高二年級開學時間為9月1日,高三年級開學時間為8月1日;第二學期第1周為2024年2月18日至2月24日,開學時間為2月20日。
第 一 學 期 | |||||
日 期 | 學年周次 | 學期周次 | 內 容 | ||
2023年8月1日 | — | 8月5日 | 1 | 暑假(學年開始,8月1日高三開學) | |
8月6日 | — | 8月12日 | 2 | 暑假 | |
8月13日 | — | 8月19日 | 3 | 暑假 | |
8月20日 | — | 8月26日 | 4 | 暑假 | |
8月27日 | — | 9月2日 | 5 | 1 | 上課(9月1日開學) |
9月3日 | — | 9月9日 | 6 | 2 | 上課 |
9月10日 | — | 9月16日 | 7 | 3 | 上課 |
9月17日 | — | 9月23日 | 8 | 4 | 上課 |
9月24日 | — | 9月30日 | 9 | 5 | 上課 (中秋節放假1天) |
10月1日 | — | 10月7日 | 10 | 6 | 上課(國慶節放假3天) |
10月8日 | — | 10月14日 | 11 | 7 | 上課 |
10月15日 | — | 10月21日 | 12 | 8 | 上課 |
10月22日 | — | 10月28日 | 13 | 9 | 上課 |
10月29日 | — | 11月4日 | 14 | 10 | 上課 |
11月5日 | — | 11月11日 | 15 | 11 | 上課 |
11月12日 | — | 11月18日 | 16 | 12 | 上課 |
11月19日 | — | 11月25日 | 17 | 13 | 上課 |
11月26日 | — | 12月2日 | 18 | 14 | 上課 |
12月3日 | — | 12月9日 | 19 | 15 | 上課 |
12月10日 | — | 12月16日 | 20 | 16 | 上課 |
12月17日 | — | 12月23日 | 21 | 17 | 上課 |
12月24日 | — | 12月30日 | 22 | 18 | 上課 |
12月31日 | — | 2024年1月6日 | 23 | 19 | 上課(元旦放假1天) |
1月7日 | — | 1月13日 | 24 | 20 | 上課 |
1月14日 | — | 1月20日 | 25 | 21 | 上課 |
1月21日 | — | 1月27日 | 26 | 22 | 復習考試 |
第 二 學 期 | |||||
日 期 | 學年周次 | 學期周次 | 內 容 | ||
1月28日 | — | 2月3日 | 27 | 寒假 | |
2月4日 | — | 2月10日 | 28 | 寒假(春節2月10日) | |
2月11日 | — | 2月17日 | 29 | 寒假 | |
2月18日 | — | 2月24日 | 30 | 1 | 上課(2月20日開學) |
2月25日 | — | 3月2日 | 31 | 2 | 上課 |
3月3日 | — | 3月9日 | 32 | 3 | 上課(婦女節女同志放假半天) |
3月10日 | — | 3月16日 | 33 | 4 | 上課 |
3月17日 | — | 3月23日 | 34 | 5 | 上課 |
3月24日 | — | 3月30日 | 35 | 6 | 上課 |
3月31日 | — | 4月6日 | 36 | 7 | 上課(清明節放假1天) |
4月7日 | — | 4月13日 | 37 | 8 | 上課 |
4月14日 | — | 4月20日 | 38 | 9 | 上課 |
4月21日 | — | 4月27日 | 39 | 10 | 上課 |
4月28日 | — | 5月4日 | 40 | 11 | 上課(勞動節放假1天) |
5月5日 | — | 5月11日 | 41 | 12 | 上課 |
5月12日 | — | 5月18日 | 42 | 13 | 上課 |
5月19日 | — | 5月25日 | 43 | 14 | 上課 |
5月26日 | — | 6月1日 | 44 | 15 | 上課 |
6月2日 | — | 6月8日 | 45 | 16 | 上課 |
6月9日 | — | 6月15日 | 46 | 17 | 上課(端午節放假1天) |
6月16日 | — | 6月22日 | 47 | 18 | 上課 |
6月23日 | — | 6月29日 | 48 | 19 | 上課 |
6月30日 | — | 7月6日 | 49 | 20 | 上課 |
7月7日 | — | 7月13日 | 50 | 21 | 復習考試 |
7月14日 | — | 7月20日 | 51 | 暑假 | |
7月21日 | — | 7月27日 | 52 | 暑假 |
說明:全學年52周,其中教學安排40周、社會實踐1周。法定節假日安排按省政府的規定執行。寒假起始時間為2024年1月28日,暑假起始時間為2024年7月14日。各學校不得以任何名目任何形式組織學生在法定節假日、寒暑假集體補課。考慮到高考時間安排,高三年級于2023年8月1日開始新學年上課。 |
2024清遠中考成績查詢時間預計7月上旬。在進行中考錄取結果查詢時,學生需要正確填寫自己的個人信息,如姓名、身份證號碼等。填寫錯誤可能導致無...
2024年清遠中考時間為6月30日—7月2日。6月30日上午的考試科目是地理、生物學;下午的考試科目是語文。7月1日上午的考試科目是物理、道...
2024清遠中考滿分還未公布,以2023年中考總分為參考。2023清遠中考總分800分。語文、數學、英語、物理、化學、生物、道德與法治、歷史...
2024清遠十大高中排名:清遠市第一中學實驗學校、清新區第三中學、英德市第二中學、清遠市源潭中學、連南縣民族高級中學、清遠市第二中學、英德市...
2024年清遠中考時間為6月30日—7月2日。中考只是通往成長的起跑線,我們是為了自己,而不是為了別人而學習。競爭過后,對自己有信心,給自己...
2024年清遠中考時間為6月30日—7月2日。中考前的飲食和作息對考生的身體狀況有著直接的影響。考生需要注意保持規律的作息和飲食習慣,避免熬...
2024清遠高中最新排名:清遠市第一中學實驗學校、清新區第三中學、英德市第二中學、連州市連州中學、佛岡縣第一中學、陽山縣南陽中學、清遠市源潭...
2024年清遠中小學寒假開學時間:義務教育階段學校春季學期開學:2024年2月20日。普通高中春季學期開學:2024年2月20日。藍筆是開學...