太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū))招生120人,太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū))招生169人,太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校招生274人,太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū))招生158人。
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 總計(jì)劃 | 太原二中 | 成成中學(xué) | 太原五中 | 進(jìn)山中學(xué) | 十一中學(xué) | 十二中學(xué) | 十三中學(xué) | 十五中學(xué) |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 169 | 1 | 23 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 274 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 158 | 1 | 3 | 10 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 204 | 1 | 2 | 1 | 33 | 2 | 1 | ||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 240 | 1 | 23 | 2 | 2 | 1 | 2 | ||
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 240 | 1 | 4 | 10 | 2 | 1 | 2 | ||
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 294 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 237 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 28 | 1 | |
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 120 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 168 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 210 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 | |
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 137 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 150 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 168 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 361 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 285 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 293 | 2 | 1 | 1 | |||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | 420 | ||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | 360 | ||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | 360 | ||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 210 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合計(jì) | 5388 | 22 | 91 | 38 | 64 | 14 | 55 | 17 | 24 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 十六中學(xué) | 十八中學(xué) | 十九中學(xué) | 二十中學(xué) | 二十四中學(xué) | 育英中學(xué) | 二十七中學(xué) | 二十九中學(xué) | 三十中學(xué) |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 3 | 2 | 1 | 12 | 2 | 1 | 1 | ||
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
合計(jì) | 13 | 53 | 26 | 16 | 3 | 23 | 28 | 28 | 15 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 綜合高中 | 科技實(shí)驗(yàn) | 四十八中學(xué) | 四十九中學(xué) | 五十二中學(xué) | 五十三中學(xué) | 五十五中學(xué) | 五十六中學(xué) | 五十九中學(xué) |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 3 | 1 | 1 | ||||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 1 | 25 | 1 | 2 | 2 | ||||
合計(jì) | 7 | 18 | 45 | 9 | 7 | 3 | 32 | 42 | 6 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 六十中學(xué) | 六十一中學(xué) | 六十二中學(xué) | 六十三中學(xué) | 六十四中學(xué) | 六十五中學(xué) | 六十六中學(xué) | 六十七中學(xué) | 市實(shí)驗(yàn) |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 3 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 26 | ||
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 6 | 2 | 8 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 1 | 6 | 1 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
合計(jì) | 10 | 54 | 15 | 62 | 11 | 44 | 21 | 14 | 51 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 二實(shí)驗(yàn) | 三實(shí)驗(yàn) | 四實(shí)驗(yàn) | 外國語學(xué)校 | 省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 山大附中 | 師院附中 | 中北附中 | 明德學(xué)校 |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 3 | 6 | 2 | 2 | 11 | 1 | 2 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 4 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 2 | 3 | 2 | 2 | 26 | 1 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 2 | 2 | 30 | 1 | 1 | 2 | |||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 3 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 2 | 7 | |||||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
合計(jì) | 43 | 86 | 55 | 56 | 22 | 26 | 50 | 17 | 27 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 市體校 | 九一學(xué)校 | 三十二中學(xué) | 三十八中學(xué) | 四十七中學(xué) | 五十一中學(xué) | 小店三中 | 中輻院學(xué)校 | 晉陽街中學(xué) |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 1 | ||||||||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 6 | 2 | |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | |||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 4 | 7 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | |
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 9 | 1 | 1 | |
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | |||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 |
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 1 | 3 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 6 | 1 | 15 | 1 | 4 | 16 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | 7 | 4 | ||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 13 | 3 | 18 | 2 | 7 | 46 | 4 | 3 | |
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
合計(jì) | 18 | 66 | 12 | 111 | 13 | 41 | 135 | 16 | 9 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 小店四中 | 小店五中 | 小店六中 | 小店七中 | 小店八中 | 小店九中 | 小店十中 | 小店十一中 | 小店十二中 |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | |||||||||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 1 | 2 | 2 | ||||||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | |||||||||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 1 | 1 | 2 | ||||||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 1 | 1 | ||||||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 2 | 2 | 2 | ||||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 12 | 3 | 15 | 10 | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 |
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
合計(jì) | 40 | 15 | 43 | 24 | 55 | 26 | 10 | 14 | 6 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 小店區(qū)體校 | 三十六中學(xué) | 三十七中學(xué) | 三十九中學(xué) | 四十五中學(xué) | 朝陽中學(xué) | 孟家井學(xué)校 | 杏花嶺一中 | 杏花嶺二中 |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 1 | 1 | |||||||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 3 | |
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | |
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 |
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 3 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 1 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 |
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | |
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
合計(jì) | 9 | 53 | 68 | 47 | 29 | 46 | 6 | 51 | 44 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 杏花嶺四中 | 杏花嶺五中 | 杏花嶺六中 | 杏花嶺七中 | 杏花嶺八中 | 杏花嶺九中 | 杏花嶺十中 | 杏花嶺十一中 | 杏花嶺十二中 |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | |||||||||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 1 | 1 | 1 | ||||||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | ||||||
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | ||||||
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 1 | ||||||||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 1 | 2 | |||||||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 1 | 2 | |||||||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
65926 | 太原市育英中學(xué)校 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
65928 | 山西大學(xué)附屬中學(xué)校 | 1 | 3 | 1 | ||||||
65934 | 太原市尖草坪區(qū)第一中學(xué)校 | 3 | ||||||||
65936 | 太原市小店區(qū)第一中學(xué)校 | 2 | ||||||||
65939 | 古交市第一中學(xué)校 | |||||||||
65943 | 清徐縣清徐中學(xué)校 | |||||||||
65944 | 清徐縣徐溝中學(xué)校 | |||||||||
65948 | 太原市第四十八中學(xué)校 | 2 | 1 | |||||||
合計(jì) | 2 | 15 | 42 | 6 | 3 | 3 | 9 | 3 | 8 |
普通高中定向生招生計(jì)劃(填入普通高中志愿欄第一志愿,并使用“659”開頭的招生學(xué)校的定向生編碼)
學(xué)校編碼 | 初中學(xué)校優(yōu)質(zhì)普通高中 | 平民中學(xué) | 北環(huán)中學(xué)校 | 尖草坪二中 | 尖草坪三中 | 尖草坪五中 | 尖草坪六中 | 草坪實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 匯豐中學(xué) | 草坪陽曲中學(xué) |
65901 | 太原市外國語學(xué)校(漪汾校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
65903 | 太原市成成中學(xué)校(迎澤校區(qū)) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65904 | 太原市實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||
65905 | 太原市第五中學(xué)校(青年路校區(qū)) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65906 | 太原市進(jìn)山中學(xué)校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
65908 | 太原市成成中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||
65909 | 太原市第五中學(xué)校(龍城新校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
65910 | 山西省實(shí)驗(yàn)中學(xué) | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
65912 | 太原市第十二中學(xué)校 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||
65913 | 太原市外國語學(xué)校(攝樂校區(qū)) | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||
65914 | 太原師范學(xué)院附屬中學(xué)校 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
65915 | 太原市第十五中學(xué)校 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
65918 | 太原市第十八中學(xué)校(壩陵校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||
65922 | 太原市第十八中學(xué)校(晉源校區(qū)) | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
65925 | 太原市第四實(shí)驗(yàn)中學(xué)校 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
