2022年云南省中專職業學校排名:1、云南林業職業技術學院;2、云南文化藝術職業學院;3、云南建設學校;4、云南藝術學院附屬藝術學校;5、云南省民族中等專業學校;6、云南特殊教育職業學院;7、昆明市外國語學校;8、昆明市旅游職業中學。
排名 | 學校 | 學校性質 |
1 | 云南林業職業技術學院 | 公辦 |
2 | 云南文化藝術職業學院 | 公辦 |
3 | 云南建設學校 | 公辦 |
4 | 云南藝術學院附屬藝術學校 | 公辦 |
5 | 云南省民族中等專業學校 | 公辦 |
6 | 云南特殊教育職業學院 | 公辦 |
7 | 昆明市外國語學校 | 公辦 |
8 | 昆明市旅游職業中學 | 公辦 |
9 | 昆明城市經濟學校 | 公辦 |
10 | 昆明市第九職業技術學校 | 公辦 |
11 | 昆明市藝術學校 | 公辦 |
12 | 昆明市體育學校 | 公辦 |
13 | 昆明市推拿職業學校 | 公辦 |
14 | 云南省昆明市第一職業中等專業學校 | 公辦 |
15 | 昆明市盤龍職業高級中學 | 公辦 |
16 | 昆明市盤龍區培智學校 | 公辦 |
17 | 昆明市官渡區職業高級中學 | 公辦 |
18 | 昆明市西山區職業高級中學 | 公辦 |
19 | 昆明市東川區職業成人教育培訓中心 | 公辦 |
20 | 安寧市職業高級中學 | 公辦 |
21 | 昆明市晉寧區中等專業學校 | 公辦 |
22 | 宜良縣職業高級中學 | 公辦 |
23 | 石林彝族自治縣民族職業高級中學 | 公辦 |
24 | 祿勸彝族苗族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
25 | 尋甸回族彝族自治縣職業中學 | 公辦 |
26 | 嵩明縣職業高級中學 | 公辦 |
27 | 大關縣職業高級中學 | 公辦 |
28 | 巧家縣職業高級中學 | 公辦 |
29 | 綏江縣職業高級中學 | 公辦 |
30 | 威信縣職業高級中學 | 公辦 |
31 | 鹽津縣職業高級中學 | 公辦 |
32 | 彝良縣職業技術高級中學 | 公辦 |
33 | 永善縣溪洛渡職業技術學校 | 公辦 |
34 | 云南省昭通衛生學校 | 公辦 |
35 | 鎮雄縣職業高級中學 | 公辦 |
36 | 昭通市特殊教育中等職業技術學校 | 公辦 |
37 | 昭通市昭陽區高級職業中學 | 公辦 |
38 | 魯甸縣職業技術高級中學 | 公辦 |
39 | 云南省昭通農業學校 | 公辦 |
40 | 昭通市財貿學校 | 公辦 |
41 | 昭通市體育運動學校 | 公辦 |
42 | 昭通職業技術學校 | 公辦 |
43 | 云南省曲靖農業學校 | 公辦 |
44 | 云南省曲靖應用技術學校 | 公辦 |
45 | 曲靖工商職業技術學校 | 公辦 |
46 | 曲靖市會澤職業技術學校 | 公辦 |
47 | 曲靖市陸良職業技術學校 | 公辦 |
48 | 羅平縣職業技術學校 | 公辦 |
49 | 曲靖市馬龍職業技術學校 | 公辦 |
50 | 曲靖市富源職業技術學校 | 公辦 |
51 | 曲靖市宣威第一職業技術學校 | 公辦 |
52 | 宣威衛生學校 | 公辦 |
53 | 曲靖市師宗職業技術學校 | 公辦 |
54 | 沾益區職業技術學校 | 公辦 |
55 | 曲靖市特殊教育學校 | 公辦 |
56 | 云南省曲靖財經學校 | 公辦 |
57 | 曲靖市麒麟職業技術學校 | 公辦 |
58 | 曲靖市體育運動學校 | 公辦 |
59 | 云南省曲靖護理學校 | 公辦 |
60 | 云南省曲靖幼兒師范學校 | 公辦 |
61 | 云南省曲靖航空學校 | 公辦 |
62 | 云南省玉溪工業財貿學校 | 公辦 |
63 | 云南省玉溪衛生學校 | 公辦 |
64 | 玉溪體育運動學校 | 公辦 |
65 | 玉溪第二職業高級中學 | 公辦 |
66 | 江川區職業中學 | 公辦 |
67 | 澄江市職業高級中學 | 公辦 |
68 | 通??h職業高級中學 | 公辦 |
69 | 華寧縣職業高級中學 | 公辦 |
70 | 易門縣職業高級中學 | 公辦 |
71 | 峨山彝族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
72 | 新平縣職業高級中學 | 公辦 |
73 | 元江縣職業高級中學 | 公辦 |
74 | 玉溪市特殊教育學校 | 公辦 |
75 | 保山中等專業學校 | 公辦 |
76 | 保山市隆陽區職業技術學校 | 公辦 |
77 | 施甸縣職業高級中學 | 公辦 |
78 | 騰沖市第一職業高級中學 | 公辦 |
79 | 龍陵縣職業高級中學 | 公辦 |
80 | 昌寧縣職業技術學校 | 公辦 |
81 | 云南省楚雄州工業學校 | 公辦 |
82 | 云南省楚雄農業學校 | 公辦 |
83 | 楚雄彝族自治州體育運動學校 | 公辦 |
84 | 楚雄民族中等專業學校 | 公辦 |
85 | 楚雄州特殊教育學校 | 公辦 |
86 | 楚雄市職業高級中學 | 公辦 |
87 | 祿豐市職業高級中學 | 公辦 |
88 | 雙柏縣職業高級中學 | 公辦 |
89 | 牟定縣職業高級中學 | 公辦 |
90 | 南華縣職業高級中學 | 公辦 |
91 | 姚安縣職業高級中學 | 公辦 |
92 | 大姚縣職業教育中心 | 公辦 |
93 | 永仁縣職業高級中學 | 公辦 |
94 | 元謀縣職業高級中學 | 公辦 |
95 | 武定縣職業高級中學 | 公辦 |
96 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州財經學校 | 公辦 |
97 | 紅河州農業學校 | 公辦 |
98 | 紅河州民族師范學校、紅河州體育運動學校 | 公辦 |
99 | 紅河州特殊教育學校 | 公辦 |
100 | 蒙自市職業高級中學 | 公辦 |
101 | 蒙自中等農業機械化技術學校 | 公辦 |
102 | 個舊市第一職業高級中學 | 公辦 |
103 | 石屏縣職業高級中學 | 公辦 |
104 | 元陽縣民族職業高級中學 | 公辦 |
105 | 紅河縣職業高級中學 | 公辦 |
106 | 紅河哈尼梯田文化傳承學校 | 公辦 |
107 | 綠春縣民族職業高級中學 | 公辦 |
108 | 金平縣職業高級中學 | 公辦 |
109 | 河口瑤族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
110 | 文山州工商信息管理學校 | 公辦 |
111 | 文山州民族職業技術學校 | 公辦 |
112 | 文山州農業學校 | 公辦 |
113 | 文山州財貿學校 | 公辦 |
114 | 文山州衛生學校 | 公辦 |
115 | 文山州體育職業學校 | 公辦 |
116 | 文山市職業高級中學 | 公辦 |
117 | 硯山縣民族職業高級中學 | 公辦 |
118 | 西疇縣職業高級中學 | 公辦 |
119 | 麻栗坡縣民族職業高級中學 | 公辦 |
120 | 馬關縣民族職業高級中學 | 公辦 |
121 | 丘北縣民族職業高級中學 | 公辦 |
122 | 廣南縣民族職業高級中學 | 公辦 |
123 | 富寧縣民族職業高級中學 | 公辦 |
124 | 云南省普洱衛生學校 | 公辦 |
125 | "景東彝族自治縣職業 | 公辦 |
126 | 墨江哈尼族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
127 | 西盟佤族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
128 | 景谷傣族彝族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
129 | 寧洱哈尼族彝族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
130 | 孟連傣族拉祜族佤族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
131 | 江城縣職業高級中學 | 公辦 |
132 | "瀾滄拉祜族自治縣 | 公辦 |
133 | 鎮沅彝族哈尼族拉祜族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
134 | 普洱市特殊教育學校 | 公辦 |
135 | 普洱市體育職業高級中學 | 公辦 |
136 | 云南省普洱財經學校 | 公辦 |
137 | 云南省普洱農業學校 | 公辦 |
138 | 思茅職業教育中心 | 公辦 |
139 | 云南省普洱林業學校 | 公辦 |
140 | 云南省西雙版納衛生學校 | 公辦 |
141 | 西雙版納州財貿學校 | 公辦 |
142 | 西雙版納州農業學校 | 公辦 |
143 | 景洪市職業高級中學 | 公辦 |
144 | 勐??h職業高級中學 | 公辦 |
145 | 勐臘縣職業高級中學 | 公辦 |
146 | 大理市中等職業學校 | 公辦 |
147 | 漾濞彝族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
148 | 祥云縣職業高級中學 | 公辦 |
149 | 賓川縣職業高級中學 | 公辦 |
150 | 彌渡縣職業高級中學 | 公辦 |
151 | 南澗縣職業高級中學 | 公辦 |
152 | 巍山縣職業高級中學 | 公辦 |
153 | 永平縣職業高級中學 | 公辦 |
154 | 云龍縣民族職業高級中學 | 公辦 |
155 | 洱源縣職業高級中學 | 公辦 |
156 | 劍川縣職業高級中學 | 公辦 |
157 | 鶴慶縣職業高級中學 | 公辦 |
158 | 云南省大理衛生學校 | 公辦 |
159 | 大理白族自治州財貿學校 | 公辦 |
160 | 大理市特殊教育學校 | 公辦 |
161 | 大理白族自治州體育職業高級中學 | 公辦 |
162 | 大理農林職業技術學院 | 公辦 |
163 | 德宏州中等職業學校 | 公辦 |
164 | 芒市職業教育中心 | 公辦 |
165 | 梁河縣職業高級中學 | 公辦 |
166 | 盈江縣職業高級中學 | 公辦 |
167 | 隴川縣職業高級中學 | 公辦 |
168 | 瑞麗市職業中學 | 公辦 |
169 | 麗江民族中等專業學校 | 公辦 |
170 | 麗江市古城區職業高級中學 | 公辦 |
171 | 玉龍納西族自治縣職業高級中學 | 公辦 |
172 | 永勝縣職業高級中學 | 公辦 |
173 | 華坪縣職業高級中學 | 公辦 |
174 | 寧蒗縣職業高級中學 | 公辦 |
175 | 麗江市特殊教育學校 | 公辦 |
176 | 迪慶藏族自治州民族中等專業學校 | 公辦 |
177 | 臨滄市農業學校 | 公辦 |
178 | 臨滄財貿學校 | 公辦 |
179 | 云南省臨滄衛生學校 | 公辦 |
180 | 臨滄市特殊教育學校 | 公辦 |
181 | 臨滄市臨翔區職業教育中心 | 公辦 |
182 | 鳳慶縣職業高級中學 | 公辦 |
183 | 云縣高級職業中學 | 公辦 |
184 | 云縣特殊教育學校 | 公辦 |
185 | 永德縣職業技術教育中心 | 公辦 |
186 | 鎮康縣職業高級中學 | 公辦 |
187 | 雙江縣職業教育中心 | 公辦 |
188 | 耿馬傣族佤族自治縣職業教育中心 | 公辦 |
189 | 滄源佤族自治縣職業技術學校 | 公辦 |
190 | 鳳慶縣特殊教育學校 | 公辦 |
191 | 怒江州民族中等專業學校 | 公辦 |
192 | 蘭坪縣中等職業技術學校 | 公辦 |
2022年云南林業職業技術學院排名第一,但是排名第二的云南文化藝術職業學院,排名第三的云南建設學校,排名第四的云南藝術學院附屬藝術學校依然不可忽視,這些學校都十分優秀,綜合實力很強,同學們可以多多關注。學校是影響學生成績很重要的因素,好的學校能夠給學生提供優良的學習環境。
排名 | 學校 | 學校性質 |
1 | 昆明衛生職業學院 | 民辦 |
2 | 昆明藝術職業學院 | 民辦 |
3 | 云南外事外語職業學院 | 民辦 |
4 | 云南城市建設職業學院 | 民辦 |
5 | 云南商務職業學院 | 民辦 |
6 | 云南三鑫職業技術學院 | 民辦 |
7 | 云南新興職業學院 | 民辦 |
8 | 云南經貿外事學校 | 民辦 |
9 | 云南中醫藥中等專業學校 | 民辦 |
10 | 昆明市官渡區萬通汽車中等專業學校 | 民辦 |
11 | 昆明市官渡區華西航空旅游學校 | 民辦 |
12 | 云南新華計算機中等專業學校 | 民辦 |
13 | 云南新東方烹飪學校 | 民辦 |
14 | 昆明醫藥職業技術學校 | 民辦 |
15 | 昆明市晉寧區安全管理學校 | 民辦 |
16 | 昆明市臺湘科技學校 | 民辦 |
17 | 昆明市衛生學校 | 民辦 |
18 | 曲靖經濟技術開發區靖寧職業技術學校 | 民辦 |
19 | 曲靖麒麟長興職業技術學校 | 民辦 |
20 | 宣威三明中等職業技術學校 | 民辦 |
21 | 曲靖麒麟帥亞職業技術學校 | 民辦 |
22 | 玉溪比歐三語職業高中 | 民辦 |
23 | 楚雄機械電子職業技術學校 | 民辦 |
24 | 紅河州衛生護理學校 | 民辦 |
25 | 紅河影視舞蹈學校 | 民辦 |
26 | 蒙自警星職業學校 | 民辦 |
27 | 個舊市阿拉伯語職業中學 | 民辦 |
28 | 紅河慶來職業學校 | 民辦 |
29 | 彌勒市卓越中等職業技術學校 | 民辦 |
30 | 彌勒市文武中等職業技術學校 | 民辦 |
31 | 文山七都職業學校 | 民辦 |
32 | 文山三鑫中等職業技術學校 | 民辦 |
33 | 丘北民生職業技術學校 | 民辦 |
34 | 大理州科技管理中等職業技術學校 | 民辦 |
35 | 麗江市祥和中學 | 民辦 |
36 | 臨滄市桑嘎藝術學校 | 民辦 |
雖然2022年昆明衛生職業學院排名第一,但是排名第二的昆明藝術職業學院,排名第三的云南外事外語職業學院,排名第四的云南城市建設職業學院依然不可忽視,這些學校都具有很強的競爭能力,同學們可以多多關注。由于學校排名數據處于變動之中,因此重點學校排行榜僅供中學生及家長參考。
云南初中畢業可以上的中職:云南工程職業學院中專部、云南交通職業技術學院中專部、昆明藝術職業學院中專部、昆明市衛生學校、云南外事外語職業學院中...
上千名師生,三餐吃的都是自己種的,在學校自建的動物園里學生物,學校自有的植物溫室里上美術……三年級以上每周兩節勞動課堅持了15年,云南省宣威...
2022年云南各市中考分數線陸續公布:紅河州2022年普通高中招生錄取分數控制線公布:民族高中班招生計劃700人,最低錄取分數控制線為初中學...
2022年云南各市中考分數線陸續公布:紅河州2022年普通高中招生錄取分數控制線公布:民族高中班招生計劃700人,最低錄取分數控制線為初中學...